교육 부문
EDUCATION안보과학기술대학원
안보 위협이 증가하면서 한국을 비롯한 선진국들은 안보와 국방 분야의 첨단 기술개발에 역량을 집중하고 있고, 그 결과는 각국의 미래를 좌우하게 될 것이다.
국가 간 기술 이전이나 공유가 현실적으로 제한되는 안보와 국방 과학기술 분야에 글로벌 경쟁력을 갖춘 첨단 과학기술 전문가를 양성하는 것이 필요하고, 첨단 과학기술을 기반으로 한 안보·국방 분야의 혁신과 새로운 지식 창출, 연구분야 개척이 필요하다.
이에 KAIST에서는 안보과학기술대학원을 설립하여 안보 과학기술 전문가를 육성하고, 안보·국방 분야 첨단 과학기술 개발과 국제 안보과학기술 네트워크 구축을 통해 국방 과학기술 혁신에 기여하려고 한다.
미래 안보를 선도하는 과학기술 혁신 대학
석사과정, 박사과정
KAIST 장학생, 일반장학생
공학석사, 공학박사
기계공학과, 전기및전자공학부, 전산학부, 항공우주공학과, 신소재공학과 등 참여학과와 공동으로 교육 및 연구지도
과정 구분 | 교과과정 | 연구학점* | 총 이수학점 | |
---|---|---|---|---|
공통필수 | 선택* | |||
석사 | 3학점 | 21학점 이상 | 9학점 이상 | 33학점 이상 |
박사 | 3학점 | 27학점 이상 | 30학점 이상 | 60학점 이상 |
본 대학원에서 개설하는 지정선택 6학점 이상, 연구세미나 1학점 이상 필수 이수
지정선택 과목(예정) : 국방과학기술 입문, 안보·국방을 위한 인공지능, 안보·국방을 위한 로봇기술
연구 분야 | 교수 | 세부 연구 분야 | 연구실 |
---|---|---|---|
인공지능 /무인체계 |
김창익(전기및전자) | 컴퓨터비전, 영상처리, 3D Vision, 사이버안보 | Computational Intelligence Lab. (https://cilabs.kaist.ac.kr/) |
공승현(모빌리티) | 자율주행, 객체인식, 강화학습, 센서퓨전 | Autonomous Vehicles & Robotics Lab. (https://ave.kaist.ac.kr/) |
|
김진환(기계) | 무인시스템, 이동로봇, 해양로봇, 자율화기술 | Mobile Intelligent Robotics Lab. (http://morin.kaist.ac.kr/) |
|
문일철(산업시스템) | 메타학습, 생성모델 | Applied Artificial Intelligence Lab. (https://aai.kaist.ac.kr/xe2/) |
|
박대형(전산) | 로보틱스, 기계학습, 모바일 매니퓰레이션, 자연어 처리 | Robust Intelligence and Robotics Lab. (https://rirolab.kaist.ac.kr/) |
|
박용화(기계) | 고장진단, 정비 자동화, 데이터 구축 | Human-Machine Interaction Lab. (http://human.kaist.ac.kr) |
|
성민혁(전산) | 기계학습, 컴퓨터비전, 컴퓨터그래픽스, 3D | Geometric AI Lab. (https://mhsung.github.io/) |
|
손수엘(전산) | 기계학습보안, 적대적공격, 전도공격, 백도어공격 | KAIST Web Security & Privacy Lab. (https://wsp-lab.github.io/) |
|
안희진(전기및전자) | 제어, 지능형시스템, 최적화, 자율주행 | Control and Intelligent Systems Lab. (https://cis.kaist.ac.kr/) |
|
윤성의(전산) | 로보틱스, 컴퓨터비전, 컴퓨터 그래픽스, 보안 기술 | Scalable Graphics, Vision & Robotics Lab. (http://sglab.kaist.ac.kr/~sungeui/) |
|
이상윤(문술미래) | 데이터전략, AI증강조직, AI증강역량개발, 미래군조직 | Data Strategy Lab. (http://dslab.kaist.ac.kr) |
|
이성주(전기및전자) | 모바일AI/ML, Federated Learning, 경량화 | Networking and Mobile Systems Lab. (https://nmsl.kaist.ac.kr/) |
|
최한림(항공우주) | 군집시스템, 자율화, 자원관리, AI응용 | Information & Control Systems Lab. (http://lics.kaist.ac.kr) |
|
에너지/양자 /우주항공/추진 |
배중면(기계) | 에너지변환시스템, 수소저장시스템, 연료전지 | New Energy Conversion System Lab. (http://necslabmaster.wixsite.com/necs) |
김대겸(기계) | 잠수함, 초소형비행체, 생체모방, 전기유체역학(EHD) 추진 | Applied Fluid Mechanics Lab. (https://fluid.kaist.ac.kr/) |
|
배준우(전기및전자) | 양자암호, 양자 알고리즘, 양자 프로토콜, 양자 검증 | Quantum Information Theory Lab. (https://sites.google.com/view/qitkaist) |
|
안재명(항공우주) | 우주발사체, 위성군, 임무설계, 개념설계 | Strategic Aerospace Initiative Lab. (http://sai.kaist.ac.kr) |
|
육종민(신소재) | 이차전지, 소듐배터리, 전자현미경 | Emerging Materials and Electron Microscopy Lab. (https://yuklab.kaist.ac.kr/) |
|
이정률(항공우주) | 우주위협모사, 재사용발사체, 인공위성구조 및 재료평가, 발사체구조평가 | Opto-Electro-Robotics Lab. (http://oerl.kaist.ac.kr) |
|
이정익(원자력) | 초소형원전, 발전시스템, 무인잠수정, 고에너지무기 | Nuclear Power & Propulsion Lab. (http://npnp.kaist.ac.kr) |
|
정우철(신소재) | 수소생산소자, 연료전지, 촉매소재 | Sustainable Energy Materials Lab. (https://www.wjunggroup.com/) |
|
최원호(원자력) | 전기추진, 플라즈마추진, 위성, 심우주탐사 | Gas Discharge Physics Lab. (http://gdpl.kaist.ac.kr/) |
|
한재흥(항공우주) | 인공위성시스템, 대형우주구조물, 우주전, 위성활용 | Smart Structures & H/W Systems Lab. (http://sshs.kaist.ac.kr) |
|
사이버보안/센서 /WMD대응 |
김용대(전기및전자) | 이동통신보안, 드론보안, 자율주행보안 | System Security Lab. (http://syssec.kaist.ac.kr/~yongdaek) |
손수엘(전산) | 웹취약점탐지, 브라우저 퍼즈 테스팅, 피싱을 활용한 사이버공격 | KAIST Web Security & Privacy Lab. (https://wsp-lab.github.io/) |
|
양재석(문술미래) | 복잡계 네트워크이론, 행위자기반 전산시뮬레이션모형, 전산사회과학, 경제 및 사회물리학 | Computational Social Science & Future Strategy Lab. (https://sites.google.com/view/cssfs) |
|
유경식(전기및전자) | 광집적회로, 광자레이더, 라이다, 광센서 | Integrated Nanophotonics Lab. (https://kaist-yu.notion.site) |
|
이성주(전기및전자) | 무선네트워크, Ad hoc networks, 네트워크보안 | Networking and Mobile Systems Lab. (https://nmsl.kaist.ac.kr/) |
|
최진석(전기및전자) | 물리계층보안통신, 저전력통신, 다중안테나통신, 저궤도위성통신 | Signal, Information, and Communications Lab. (https://sic-x.kaist.ac.kr/) |
|
첨단소재 | 김도경(신소재) | 극초고온소재, 고성능단열소재, 특수소재(방탄/방호), 초고용량배터리소재 | Nano Ceramics Research Lab. (https://ncrl.kaist.ac.kr/) |
김성수(기계) | 복합재료, 에너지저장/수확소재, 스마트소재, 센서재료 | National Semiconductor Lab. (http://mdam.kaist.ac.kr/) |
|
육종민(신소재) | 이차전지, 소듐배터리, 전자현미경 | Emeriging Mateirals and Electron Microscopy Lab. (https://yuklab.kaist.ac.kr/) |
|
정우철(신소재) | 수소생산소자, 연료전지, 촉매소재 | Sustainable Energy Materials Lab. (https://www.wjunggroup.com/) |
기계학습, 인공지능, 데이터마이닝, 컴퓨터 비전, 자연어 처리 인공지능 컴퓨터 시스템, 인공지능 응용
인간-컴퓨터-기계의 결합 및 다목적 무인 로봇에 적용 가능한 자율시스템
양자원리 기반의 암호통신, 초고속 연산, 초정밀 센싱을 구현하는 양자 원천기술
우주영역에서 물체를 추적·식별하는 감시정찰, 항법 기술 및 유무인 우주비행체 개발 핵심기술
강력하고 지속 가능하며 2050 탄소중립을 실현할 수 있는 지향성 에너지 및 차세대 동력원
안보·국방분야에 활용되는 고성능 반도체/전자소재, 극한환경 구조소재 및 특수 기능소재
사이버 보안, 초연결 네트워크 및 메타버스 등을 안보 분야에 적용 할 수 있도록 알고리즘 개발
차세대 센서 개발, 다수의 동종 및 이종 센서 융합기술 개발, 전자파 이용 방호기술
고효율의 첨단 엔진 개발기술, 극초음속 비행을 위한 추진기술 및 효율적인 수중 추진기술
미사일 탐지·추적·요격 기술, 화생방 오염지역에 대한 화생방 감지·보호·제독·치료 기술